№ П/п | Категории потребительских займов | %% |
1. | Потребительские займы с обеспечением в виде залога (кроме потребительских займов с обеспечением в виде ипотеки) | 40 |
2. | Потребительские займы с иным обеспечением (свыше 365 дней) | 40 |
3. | Потребительские займы без обеспечения свыше 365 (до 100000 руб.) | 45 |
4. | Потребительские займы без обеспечения свыше 365 (свыше 100000 руб.) | 42 |
5. | Потребительские займы с обеспечением в виде ипотеки | 17* |
Займ 1 - до 36 месяцев
При предоставлении потребительского займа удерживается 6 % от суммы займа в стабилизационный фонд.
*дополнительно взымается комиссия в зависимости от суммы и срока займа